Preise und Leistungen unserer Feriendomizile auf Borkum
Auf den Folgeseiten je Feriendomizil geben wir Ihnen einen detaillierten Einblick in unsere Preis- und Leistungsgestaltung. Hier eine erste Gesamtübersicht, verwenden Sie aber bitte für Ihre Preiskalkulation die genannten Folgeseiten!
Feriendomizil | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison |
"Haus Seedeich" | Euro 99,-- | Euro 145,-- | Euro 185,-- |
FeWo "Seelöwe" | Euro 58,-- | Euro 78,-- | Euro 102,-- |
FeWo "Seepferdchen" | Euro 58,-- | Euro 78,-- | Euro 102,-- |
FeWo "Seebär" | Euro 59,-- | Euro 84,-- | Euro 109,-- |
FeWo "Seestern" | Euro 52,-- | Euro 72,-- | Euro 95,-- |
Saisonzeiten | 07.01. - 15.03. | 15.03. - 15.06. | 15.06. - 15.09. |
Über die jeweiligen Buttons unten gelangen Sie direkt zur jeweiligen detaillierten Preis-/ Leistungsübersicht.